KING LONG POWER TECH CO.,LTD

KING LONG POWER TECH CO.,LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86-0755-23016485
Fax: +86-0755-23016485
E-mail: sales@kinglong-battery.com
Add: No.13,Building,Songzaiyuan,Longhua Zone,Shenzhen,China

Products

GEL Battery

GEL Battery
Product name:GEL Battery
Item:
Details:
GEL Battery

· Deep cycle,long life
· Excellent capacity recovery after discharge
· The operating ambient temperature -40℃ to +65℃

GEL Battery(KLG series)
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KLG12400 12 40 196 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 14 30.94 T9/T16
KLG12500 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.5 38.55 T9/T16
KLG12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23 50.8 T9/T16 
KLG12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 24 53 T33B/T16
KLG12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 26 57.4 T33B/T16
KLG12850 12 85 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 29 64.1 T10B/T16
KLG12950 12 95 394 15.51 109 4.29 285 11.22 285 11.22 34 74.96 T46
KLG121000 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 32 71 T10、T16
KLG121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 39.5 87.3 T11D/T16
KLG121340 12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 283 11.14 42.5 93.7 T19
KLG121350 12 135 484 19.06 177 6.97 241 9.49 241 9.49 46 101.4 T12/T50
KLG121500 12 150 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 49 108 T12/T50
KLG121500(II) 12 150 551 21.69 109 4.29 228 8.98 228 8.98 51 112.4 T46
KLG121550 12 155 547 21.54 125 4.92 317 12.48 317 12.48 56 123.5 T46
KLG121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 53 117 T11/T60
KLG121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 57 126 T11/T60
KLG122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 67 148 T11/T19
KLG122300 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 76 168 T12/T19
KLG122500 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 79 175 T12/T19
KLG61800 6 180 260 10.2 180 7.09 246 9.69 251 9.89 30 66 T19
KLG62000 6 200 323 12.7 178 7.01 224 8.81 248 9.77 31 68.2 T19
KLG62200 6 220 243 9.57 188 7.41 275 10.83 275 10.83 34.5 75.9 T19
KLG2500 2 50 160 6.3 50 1.97 166 6.54 176 6.93 3 6.61 T16
KLG21000 2 100 171 6.73 72 2.83 206 8.11 227 8.94 6.4 14.11 T16
KLG21500 2 150 172 6.8 102 4.02 206 8.11 227 8.92 9 19.8 T94
KLG22000 2 200 172 6.8 111 4.37 329 12.96 365 14.37 15.5 34.1 T20
KLG23000 2 300 171 6.7 151 5.94 330 13 365 14.37 21.5 47.3 T20
KLG24000 2 400 211 8.3 176 6.93 330 13 366 14.41 29.5 64.9 T20
KLG25000 2 500 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 35 77.4 T20
KLG26000 2 600 301 11.9 175 6.89 331 13 356 14 38.5 85.08 T20
KLG28000 2 800 411 16.1 175 6.89 330 13 356 14 53 117 T20
KLG210000 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 70 154.7 T20
KLG215000 2 1500 401 15.8 351 13.8 344 13.5 369 14.5 105 232 T20
KLG220000 2 2000 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 131 289 T20
KLG230000 2 3000 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 196 437 T20


Related Products :