KING LONG POWER TECH CO.,LTD

KING LONG POWER TECH CO.,LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86-0755-23016485
Fax: +86-0755-23016485
E-mail: sales@kinglong-battery.com
Add: No.13,Building,Songzaiyuan,Longhua Zone,Shenzhen,China

Products

Big Size Series

Big Size Series
Product name:Big Size Series
Item:
Details:
KL Big Size series (31Ah~250Ah)are designed for general-purpose applications:
Such as UPS, Telecom, Electrical Utilities, Solar System, Generator Starting and etc.With 10 years design life,
The batteries comply to the most popular international standards, such as IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide. 

Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KL12330 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10 22.1 T16/T64
KL12330(II) 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 9.7 21.4 T16/T64
KL12350 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 10.5 23.2 T16/T64
KL12400 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.7 T9/T16
KL12400(II) 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13 28.7 T9/T16
KL12400(III) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 180 7.08 13 28.6 T51
KL12150W 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 13.5 29.8 T66
KL12440 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.8 T7/T9/T16
KL12440(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.8 T51
KL12500 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38 T9/T16
KL12550 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38 T9/T16
KL12550(II) 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.9 17.2 38 T53
KL12550(III) 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.19 226 8.9 17.2 38 T16
KL12550(IV) 12 55 277 10.9 106 4.17 222 8.74 222 8.74 17.5 38.6 T102
KL12600 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.23 21 46.3 T15
KL12600(II) 12 60 350 13.8 167 6.57 179 7.05 179 7.05 21 46.3 T9/T16
KL12600(III) 12 60 265 10.4 190 7.48 222 8.74 222 8.74 21 46.3 T自配
KL12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 21 46.4 T9/T16
KL12650(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9/T16
KL12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 23 50.7 T16/T33
KL12700(II) 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 22.8 50.3 T16/T33
KL12700(III) 12 70 260 10.2 169 6.65 210 8.27 217 8.54 22.8 50.3 T9/T16
KL12700(IV) 12 70 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.09 22.5 49.7 T9/T16
KL12750 12 75 562 22.1 114 4.49 188 7.4 188 7.4 27 59.5 T102
KL12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 23.5 51.9 T16/T33
KL12800(II) 12 80 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23.5 51.7 T16
KL12800(III) 12 80 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23 50.7 T9/T16
KL12900 12 90 307 12.1 169 6.65 211 8.3 234 9.21 28 61.9 T10/T16
KL12900(II) 12 90 307 12.1 169 6.65 211 8.3 234 9.21 27.5 60.8 T10/T16
KL12900(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.43 28 61.9 T10/T16
KL121000 12 100 330 13 172 6.77 214 8.43 237 9.33 32 70.6 T10/T16
KL121000(II) 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 30.8 68.1 T10/T16
KL121000(III) 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 8.77 34 75 T16/T11D
KL121050 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.41 30.6 67.6 T16
KL121100 12 110 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 33 72.9 T10/T16
KL121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38 84 T11/T16
KL121200(II) 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 36.5 80.7 T11/T16
KL121340 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.1 289 11.4 41.5 91.3 T19
KL121500 12 150 484 191 171 6.73 241 9.49 241 9.49 46 101 T12/T50
KL121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 52 115 T11/T60
KL121600(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 50 111 T11/T60
KL121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 55.5 123 T11/T60
KL121800(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.33 53 117 T11/T60
KL122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 63.5 140 T11/T19
KL122000(II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 60.5 134 T11/T19
KL122300 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.44 72.5 160 T12/T19
KL122300(II) 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.44 69.5 154 T12/T19
KL122500 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.29 76 174 T12/T19
KL122500(II) 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.29 73 161 T12/T19

Related Products :