KING LONG POWER TECH CO.,LTD

KING LONG POWER TECH CO.,LTD

进入中文版 ENGLISH
Products Category
Contact Us

Tel: +86-0755-23016485
Fax: +86-0755-23016485
E-mail: sales@kinglong-battery.com
Add: No.13,Building,Songzaiyuan,Longhua Zone,Shenzhen,China

Products

6V Series

6V Series
Product name:6V Series
Item:
Details:
. Maintenance free operation
· Non-Spillable construction design.
· High quality and high reliability.
· Deep discharge recovery performance.
· Low self discharge(self discharge less than 3%/month).
· Flexibility design for multiple install positions
· The operating ambient temperature -20℃ to +45℃
General battery  (KL series)
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
KL240 2 4 46 1.81 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.25 0.55 T1
KL245 2 4.5 46 1.81 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.25 0.55 T1
KL260 2 6 51 2.01 33 1.3 99 3.9 104 4.09 0.36 0.79 T1
KL410 4 1 30 1.2 37.2 1.46 46.5 1.83 46.5 1.83 0.13 0.28 T89
KL425 4 2.5 76 2.99 26 1.02 53 2.09 53 2.09 0.25 0.55 T89
KL435 4 3.5 90 3.6 34 1.3 59 2.32 65 2.56 0.41 0.91 T0
KL440 4 4 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.5 1.1 T1
KL445 4 4.5 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.53 1.17 T1
KL4100 4 10 102 4 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.06 2.33 T1
KL4120 4 12 102 4 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.15 2.54 T1
KL610 6 1 51 2.01 42 1.65 51 2.01 56 2.2 0.26 0.57 T0
KL613 6 1.3 98 3.86 25 0.98 51 2.01 56 2.2 0.31 0.68 T0
KL623 6 2.3 43 1.69 37 1.46 76 2.99 76 2.99 0.32 0.7 T27
KL628 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 0.61 1.34 T0
KL632 6 3.2 66 2.6 33 1.3 120 4.72 125 4.92 0.67 1.48 T0
KL632(II) 6 3.2 125 4.9 33 1.3 60 2.36 66 2.6 0.64 1.41 T0
KL633 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.63 1.39 T0
KL635 6 3.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.63 1.39 T0
KL640 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.72 1.59 T1
KL640(II) 6 4 70 2.76 47 1.85 103 4.04 107 4.19 0.72 1.59 T1
KL640(III) 6 4 195 7.66 25.3 1 62 2.44 62 2.44 0.75 1.65 TW16
KL640(IV) 6 4 70 2.76 47 1.85 104 4.09 104 4.09 0.72 1.59 T63
KL642 6 4 70.4 2.77 47 1.85 105 4.13 105 4.13 0.79 1.74 T44
KL645 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.77 1.69 T1
KL645(II 6 4.5 70 2.76 47 1.85 104 4.09 104 4.09 0.77 1.69 T63
KL645(III) 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.72 1.59 T1
KL650 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.85 1.87 T1
KL650(II) 6 5 67 2.6 67 2.6 96 3.78 114 4.5 0.85 1.87 T38
KL650(III) 6 5 67 2.6 67 2.6 96 3.78 103 4.06 0.85 1.87 T1
KL650(IV) 6 5 170 6.7 35 1.38 70 2.76 76 2.99 0.92 2 T1
KL650(V) 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.78 1.72 T1
KL660 6 6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 0.86 1.9 T1
KL660(II) 6 6 85 3.3 48 1.89 100 3.94 105 4.13 1 2.54 T1
KL660(III) 6 6 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.15 2.54 T1
KL670 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.2 2.65 T1/T2
KL670(II) 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.1 2.43 T1/T2
KL675 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.15 2.53 T1/T2
KL680 6 8 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.3 2.86 T1/T2
KL680(II) 6 8 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.5 3.3 T1/T2
KL690 6 9 98.5 3.88 56.5 2.22 119 4.67 119 4.67 1.5 3.3 T1
KL690(II) 6 9 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.4 3.08 T1/T2
KL6100 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.8 3.97 T1/T2
KL6100(II) 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.67 3.68 T1/T2
KL6120 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.85 4.07 T1/T2
KL6120(II) 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.8 3.97 T1/T2
KL6140 6 14 108 4.25 70 2.76 140 5.55 140 5.55 2.3 5.06 TW10
KL6140(II) 6 14 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 2.1 4.62 T1/T2

Related Products :